약가 | 품명(39) | 회사 | 약품동등 |
---|---|---|---|
삭제 (2015-09-01) | 글리메츠정(글리메피리드) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 생동(사후통보) |
2,923 (2024-07-01) | 나로핀주사 2밀리그램/밀리리터(로피바카인염산염)_(42mg/20mL) 20mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
5,121 (2024-07-01) | 나로핀주사 7.5밀리그램/밀리리터(로피바카인염산염)_(0.158g/20mL) 20mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
16,948 (2023-03-01) | 노바스탄하이주10mg/2mL(아가트로반수화물)_(10mg/2mL) 2mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2016-10-01) | 노바스탄하이주10mg/2ml(아가트로반) 2ml/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2023-08-01) | 노바스탄하이주10mg/2ml(아가트로반수화물)_(10mg/2mL) 2mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
2,466 (2022-01-01) | 님벡스주(시스아트라쿠륨베실산염)_(26.8mg/10mL) 10mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
1,026 (2022-01-01) | 님벡스주(시스아트라쿠륨베실산염)_(6.7mg/2.5mL) 2.5mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
481 (2019-10-01) | 디쿠아스-에스점안액3%(디쿠아포솔나트륨)(1회용)_(12mg/0.4mL) 0.4mL/관 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2021-11-01) | 디쿠아스-에스점안액3%(디쿠아포솔나트륨)(1회용)_(15mg/0.5mL) 0.5mL/관 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2023-11-01) | 디쿠아스-에스점안액3%(디쿠아포솔나트륨)_(27mg/0.9mL) 0.9mL/관 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2023-03-01) | 리메타손주(덱사메타손팔미테이트)(수출명:리포타론주)_(4mg/1mL) 1mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2016-10-01) | 리메타손주(팔미틴산덱사메타손)(수출명:리포타론주) 1ml/병 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
2,637 (2024-07-01) | 마케인헤비주사20mg(부피바카인염산염수화물)_(21.11mg/4mL) 4mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2011-10-01) | 메노칼비강분무액100아이유(살카토닌) 1.4ml/병 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2016-07-01) | 메노칼비강분무액200아이유(살카토닌) 1.4ml/병 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2016-09-01) | 메노칼비강분무액200아이유(살카토닌) 1.4mL/병 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2012-08-01) | 몰시톤정2밀리그람(몰시도민) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 의약품동등 |
삭제 (2012-08-01) | 몰시톤정4밀리그람(몰시도민) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 의약품동등 |
삭제 (2013-10-01) | 세로톤주사(염산아자세트론) 2ml/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2015-05-01) | 아토란트액(염산네티코나졸) 1ml | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 의약품동등 |
삭제 (2012-03-01) | 아토란트크림(염산네티코나졸) 1g | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2014-08-01) | 알레기살드라이시럽(페미로라스트칼륨) 1g | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2014-08-01) | 알레기살정10밀리그람(페미로라스트칼륨) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2014-08-01) | 알레기살정5밀리그람(페미로라스트칼륨) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2012-11-01) | 알파디트리연질캅셀0.5마이크로그램(수출명:본그린연질캅셀)(알파칼시돌) 1캡슐 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 의약품동등 |
삭제 (2016-10-01) | 에글란딘주(알프로스타딜) 2ml/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2016-10-01) | 에글란딘주(알프로스타딜) 1ml/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
18,869 (2024-07-01) | 에글란딘주(알프로스타딜)_(10㎍/2mL) 2mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
12,655 (2024-07-01) | 에글란딘주(알프로스타딜)_(5μg/1mL) 1mL/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
삭제 (2015-07-01) | 에글란딘주1밀리리터(알프로스타딜) 1ml/앰플 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
2,448 (2022-02-01) | 와킥스필름코팅정20밀리그램(피톨리산트염산염)_(20mg/1정) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
979 (2022-02-01) | 와킥스필름코팅정5밀리그램(피톨리산트염산염)_(5mg/1정) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | |
6,912 (2018-09-01) | 울티바주1밀리그램(레미펜타닐염산염)_(1.1mg/1병) 1병 | 미쓰비시다나베파마코리아 | |
13,492 (2018-09-01) | 울티바주2밀리그램(레미펜타닐염산염)_(2.21mg/1병) 1병 | 미쓰비시다나베파마코리아 | |
32,718 (2018-09-01) | 울티바주5밀리그램(레미펜타닐염산염)_(5.53mg/1병) 1병 | 미쓰비시다나베파마코리아 | |
삭제 (2010-11-01) | 웰화이드아시클로버정(수출명:클로비아정) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 의약품동등 |
삭제 (2012-06-01) | 웰화이드탈니플루메이트정370밀리그램(수출명:탈니마정) 1정 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 생동(사후통보) |
삭제 (2016-12-01) | 페나투신캡슐200밀리그람(구아이페네신) 1캡슐 | 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 | 의약품동등 |
1. 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 페나투신캡슐200밀리그람(구아이페네신) | |
이약은백색분말로충전된상(불투명암녹색)|하(불투명백색)경질캅셀이다. 분류 진해거담제 전면 FNAFNA 후면 - 형상 장방형 앞색 초록 뒷색 하양 가로 17.6 세로 6.8 두께 6.8 전문일반 일반의약품 허가일자 19910423 사진생성 20041126 변경일자 - |
2. 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 와킥스필름코팅정5밀리그램(피톨리산트염산염) | |
흰색의양면이볼록한원형필름코팅정 분류 기타의중추신경용약 전면 5 후면 - 형상 원형 앞색 하양 뒷색 - 가로 3.8 세로 3.8 두께 2.8 전문일반 전문|희귀 허가일자 20201230 사진생성 20221011 변경일자 - |
3. 미쓰비시다나베파마코리아주식회사 와킥스필름코팅정20밀리그램(피톨리산트염산염) | |
흰색의양면이볼록한원형필름코팅정 분류 기타의중추신경용약 전면 20 후면 - 형상 원형 앞색 하양 뒷색 - 가로 7.7 세로 7.7 두께 3.2 전문일반 전문|희귀 허가일자 20201230 사진생성 20221117 변경일자 - |