약가 | 품명(10) | 회사 | 약품동등 |
---|---|---|---|
180,676 (2024-07-01) | 디스포트주(클로스트리디움보툴리눔A형독소-혈구응집소복합체)_(500U/1병) 1병 | 입센코리아 | |
620,094 (2022-09-01) | 디페렐린에스알주22.5밀리그램(트립토렐린파모산염)_(31mg/1병) 1병 | 입센코리아 | |
102,920 (2022-09-01) | 디페렐린피알3.75밀리그람주(초산트립토렐린)_(3.75mg/1병) 1병 | 입센코리아 | |
315,687 (2022-09-01) | 디페렐린피알주11.25밀리그람(파모산트립토렐린)_(14.58mg/1병) 1병 | 입센코리아 | |
1,979,998 (2018-07-25) | 소마툴린오토젤120밀리그램주사(프리필드)(란레오티드아세테이트)_(0.12g/0.5mL) 0.5mL/관 | 입센코리아 | |
1,237,499 (2018-07-25) | 소마툴린오토젤60밀리그람주사(프리필드)(란레오티드아세테이트)_(60mg/0.5mL) 0.5mL/관 | 입센코리아 | |
1,613,698 (2018-07-25) | 소마툴린오토젤90밀리그람주사(프리필드)(란레오티드아세테이트)_(90mg/0.5mL) 0.5mL/관 | 입센코리아 | |
155,900 (2023-04-01) | 카보메틱스정20밀리그램(카보잔티닙)_(20mg/1정) 1정 | 입센코리아 | |
155,900 (2023-04-01) | 카보메틱스정40밀리그램(카보잔티닙)_(40mg/1정) 1정 | 입센코리아 | |
155,900 (2023-04-01) | 카보메틱스정60밀리그램(카보잔티닙)_(60mg/1정) 1정 | 입센코리아 |
1. 입센코리아(주) 카보메틱스정60밀리그램(카보잔티닙) | |
노란색의타원형필름코팅정제 분류 항악성종양제 전면 XL 후면 60 형상 타원형 앞색 노랑 뒷색 - 가로 11.4 세로 6.4 두께 5 전문일반 전문의약품 허가일자 20170926 사진생성 20181119 변경일자 20231005 |
2. 입센코리아(주) 카보메틱스정40밀리그램(카보잔티닙) | |
노란색의삼각형필름코팅정제 분류 항악성종양제 전면 XL 후면 40 형상 삼각형 앞색 노랑 뒷색 - 가로 8 세로 8 두께 3.9 전문일반 전문의약품 허가일자 20170926 사진생성 20181119 변경일자 20231005 |
3. 입센코리아(주) 카보메틱스정20밀리그램(카보잔티닙) | |
노란색의원형필름코팅정제 분류 항악성종양제 전면 XL 후면 20 형상 원형 앞색 노랑 뒷색 - 가로 5.7 세로 5.7 두께 3.8 전문일반 전문의약품 허가일자 20170926 사진생성 20181119 변경일자 20231005 |